Træningstider
Træningstider er de tider, hvor man har adgang til baner/faciliteter og viser ikke nødvendigvis de faktiske tider, hvor holdet træner. Kontakt eventuelt holdets træner for de præcise tider.
Træningstider
U19 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | I 2 | Bane 10 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | I 2 | Bane 10 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | I 2 | Bane 10 |
U16 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 |
Tirsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 |
Torsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 6 |
U15 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 |
U14 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 |
U13 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
U12 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
U11 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |