Træningstider
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 19:45 - 20:00 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Mandag | 20:00 - 21:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Tirsdag | 19:45 - 20:15 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Tirsdag | 20:15 - 21:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 19:00 - 20:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 18:45 - 19:00 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Holdets stab
Spillerliste

Abdulrahman Jawdat Abo Naboot
Christoffer Kruse
Daniel Kristiyan Denkov

David Stengaard Madsen
Emil Gram
Gregers Küsch Larsen
Hamza Jarida
Hasaane Abdul Karim

Jonas Igenbet

Kristoffer Bay
Kaan Alkan

Mikkel Skiffard
Mouritz Winther Andersen
Mustafa Abdullahi
Nicolas Trucco

Otto Kaalund
Rudi Omar

Sebastian Kaufmann Petersen

Sebastian Nordenhof Ladegaard

Sofus Søndberg Grøn
Souley Zion
Tan Dat Ngo
Thore Heinrich
Tulieth David Biel
Vitus Nour Rhouma Markussen
Zubair Abdirahman